naam | Gewicht | |||||
1 | Henk Bakker | 3060 | ||||
2 | Bert Leerling | 1560 | ||||
3 | Jannie Leerling | 0 | ||||
4 | Corrie Vogelzang | 2480 | ||||
5 | Annie Vogelzang | 1630 | ||||
6 | Luuk Zwier | 3410 | ||||
7 | Hans Jonker | 1290 | ||||
8 | Freddie Oosterhof | 1400 | ||||
9 | Freddie Veldhuizen | 0 | ||||
10 | Koos Lautenbach | 0 | ||||
11 | Ynze Lautenbach | 0 | ||||
12 | Peter Bodestaff | 1430 | ||||
13 | Gezinus Zuil | 0 | ||||
14 | Theo Boers | 0 | ||||
15 | André van der Jagt | 2990 | ||||
16 | René van Nieuwenhoven | 0 | ||||
17 | Jaap Augustijn | 1930 | ||||
UITSLAG beukers 5-7-2020 |